https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Характеристика | Минвата | Пенопласт | Эковата | ППУ (Пенополиуретан) |
Теплопроводность | 0,045 Вт/м·К | 0,037 Вт/м·К | 0,032 Вт/м·К | 0,022 Вт/м·К |
Плотность | 30-50 кг/м³ | 15-35 кг/м³ | 30-75 кг/м³ | 8-40 кг/м³ |
Гигроскопичность | Впитывает влагу | Влагонепроницаем | Впитывает влагу | Влагонепроницаем |
Устойчивость к огню | Не горит | Горючий | Трудногорючий | Трудногорючий |
Устойчивость к вредителям | Устойчива | Привлекает грызунов | Обработана антисептиками | Устойчив |
Экологичность | Высокая | Низкая | Высокая | Средняя |
Долговечность | 20-30 лет | 15-20 лет | 20-30 лет | 40-50 лет |
Удобство монтажа | Простой | Простой | Требует оборудования | Требует оборудования |
Затратность | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая |
Минусы | Теряет свойства при намокании | Хрупкий, горючий | Даёт усадку со временем | Высокая стоимость |
Почему выбирают «Подрядчик ППУ»