https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Пенопласт | Пеноплекс | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,040–0,050 | 0,040–0,050 | 0,030–0,040 | 0,020–0,028 |
Водопоглощение за 24 ч | 5–30% | 2–5% | 0,5–1% | Менее 1% |
Стыки и мостики холода | Есть | Есть | Есть | Нет |
Пароизоляция | Нужна | Нужна | Нужна | Не нужна |
Грызуны | Заводятся | Заводятся | Заводятся | Не заводятся |
Срок службы | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 30+ лет |
Скорость монтажа | Дни | Дни | Дни | Часы |
Адгезия к основанию | Нет | Нет | Нет | Да |
Почему выбирают «Подрядчик ППУ»