https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Пенопласт | Пеноплекс | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность | 0,040–0,050 | 0,040–0,050 | 0,030–0,040 | 0,020–0,028 |
Требуемый слой для Подмосковья | 150 мм | 150 мм | 100 мм | 70 мм |
Водопоглощение | Высокое | Среднее | Низкое | Менее 1% |
Пароизоляция | Нужна | Нужна | Нужна | Не нужна |
Стыки | Есть | Есть | Есть | Нет |
Грызуны | Заводятся | Заводятся | Заводятся | Не заводятся |
Срок службы | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 30+ лет |
Скорость монтажа | Дни | Дни | Дни | Часы |
Команда экспертов "Подрядчик ППУ" – современные решения для тепло- и гидроизоляции