https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Параметр | Минвата | Пенопласт | Пеноплекс | Жёсткий ППУ |
Теплопроводность | 0,04–0,05 | 0,04–0,05 | 0,03–0,04 | 0,02–0,028 |
Водопоглощение | Высокое | Среднее | Низкое | Минимальное |
Стыки и мостики холода | Есть | Есть | Есть | Нет |
Пароизоляция | Нужна | Нужна | Нужна | Не нужна |
Грызуны | Заводятся | Заводятся | Заводятся | Не заводятся |
Срок службы | 10–15 лет | 15–20 лет | 20–25 лет | 30+ лет |
Скорость монтажа | Дни | Дни | Дни | Часы |
Адгезия к поверхности | Нет | Нет | Нет | Да |
Цена материала | Низкая | Низкая | Средняя | Выше среднего |
Цена с работой | Средняя | Средняя | Средняя | Сопоставимо |
Команда экспертов "Подрядчик ППУ" – современные решения для тепло- и гидроизоляции