https://angar-ppu32.ru.tilda.ws
Прайс-лист: утепление пенополиуретаном (ППУ)
Стоимость утепления ППУ при толщине слоя 50 мм
«Сколько стоит напыление ППУ за м²»
Цена зависит от плотности материала и общей площади объекта. Чем больше объем — тем ниже цена за квадрат.
Вид работ | Плотность | До 200 м² | 200–400 м² | 400–1000 м² | >1000 м² |
Напыление ППУ | 30–35 кг/м³ | 1 200 ₽/м² | 1 150 ₽/м² | 1 000 ₽/м² | Договорная |
Напыление ППУ усиленное | 40–45 кг/м³ | 1 300 ₽/м² | 1 250 ₽/м² | 1 150 ₽/м² | Договорная |
Напыление ППУ конструкционное | 50–60 кг/м³ | 1 550 ₽/м² | 1 500 ₽/м² | 1 450 ₽/м² | Договорная |
Какую плотность выбрать для вашего объекта
Плотность | Для чего подходит | Где применяется |
30–35 кг/м³ | Стандартная теплоизоляция | Стены, кровля, мансарда, перекрытия |
40–45 кг/м³ | Усиленная защита | Фасады, ангары, склады, гаражи |
50–60 кг/м³ | Конструкционная, под нагрузкой | Фундамент, полы, цоколь, эксплуатируемые крыши |
Хотите точную стоимость под ваш объект?
Оставьте заявку — я приеду, замерю и назову фиксированную цену. Без доплат.
Мы не передаем Ваш телефон и иные персональные данные третьим лицам! Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами обработки персональных данных.